DOSTAVA
Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku.
Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije.
Cene artiklov navedene na spletni strani ne vključujejo stroška poštnine. Poštnina se izračuna pred oddajo naročila in je uporabniku jasno prikazana. Provizija Pošte Slovenije je že všteta v stroške poštnine in se dodatno ne plačuje. Strošek odkupnine pri plačilu po povzetju je 1,40 EUR. Poštnina za promet znotraj Slovenije znaša (razen, če je drugače navedeno - brezplačna poštnina):
Masa | Cena v EUR z DDV |
---|---|
do 0.5 kg | 4,00 |
nad 0.5 kg do 2 kg | 4,90 |
nad 2 kg do 5 kg | 6,00 |
nad 5 kg do 10 kg | 7,20 |
nad 10 kg do 15 kg | 8,40 |
nad 15 kg do 20 kg | 9,60 |
nad 20 kg do 25 kg | 11,00 |
nad 25 kg do 30 kg | 12,50 |
nad 30 kg do 40 kg | 19,40 |
nad 40 kg do 50 kg | 25,80 |
nad 50 kg do 250 kg | 57,50 |
nad 250 kg do 600 kg | 89,20 |
Poslovni paket večjih dimenzij in paleta
Poštnina za promet izven Slovenije znaša (Za države v EU: Cena v EUR z DDV. Države izven EU: Cena v EUR brez DDV):
Država | do 2 kg | 2 - 5 kg | 5 - 10 kg | 10 - 15 kg | 15 - 20 kg | 20 - 25 kg | 25 - 30 kg | 30 - 50 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avstrija | 16,20 | 18,70 | 21,30 | 23,80 | 26,90 | 29,70 | 34,30 | |
Belgija | 21,00 | 24,70 | 30,80 | 40,10 | 50,30 | 59,90 | 68,20 | |
Bolgarija | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Bosna in Hercegovina | 19,11 | 25,20 | 38,70 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Ciper | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Češka | 23,10 | 27,20 | 29,60 | 34,00 | 39,50 | 47,90 | 54,50 | |
Črna Gora | 19,10 | 25,20 | 38,70 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Danska | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Estonija | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Finska | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Francija | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Grčija | 21,80 | 28,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,90 | |
Hrvaška | 9,30 | 10,70 | 14,60 | 15,00 | 15,40 | 17,80 | 18,20 | 27,50 |
Irska | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Islandija | 19,10 | 25,20 | 38,70 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Italija | 21,80 | 25,20 | 29,90 | 36,90 | 44,40 | 51,80 | 59,00 | |
Kanada | 31,00 | 46,50 | 58,00 | 144,80 | 189,90 | 235,00 | 280,10 | |
Latvija | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Litva | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Luksemburg | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Madžarska | 21,00 | 24,30 | 30,60 | 36,00 | 43,70 | 51,60 | 59,50 | |
Malta | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Nemčija | 17,10 | 19,80 | 22,50 | 25,20 | 28,50 | 31,50 | 36,40 | |
Nizozemska | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Norveška | 19,10 | 25,20 | 38,70 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Poljska | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Portugalska | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Romunija | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Severna Makedonija | 19,10 | 25,20 | 38,70 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Slovaška | 21,80 | 27,20 | 31,30 | 35,90 | 44,30 | 51,70 | 58,90 | |
Srbija | 19,10 | 25,20 | 38,70 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Španija | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Švedska | 21,80 | 27,20 | 38,10 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Švica | 19,10 | 25,20 | 36,60 | 39,80 | 47,20 | 55,50 | 62,40 | |
Velika Britanija | 19,10 | 25,20 | 38,70 | 45,20 | 52,20 | 62,60 | 76,60 | |
Združene države Amerike | 31,00 | 46,40 | 58,00 | 144,80 | 189,90 | 235,00 | 280,10 |
Riziko transporta prevzame ponudnik. Morebitno poškodbo ali količinski manjko mora uporabnik pismeno javiti najkasneje v roku 8 dni od prevzema blaga na e-mail .